--->
KTV歌曲排行 統計期間2021/12/07~ 2021/12/13
新進歌曲 新歌排行 點播排行
  國語點播排行 台語點播排行 英語點播排行 日語點播排行 粵語點播排行 華語點播排行
 
本週排名 上週排名 升降 曲號 歌曲名稱 歌手
1 1 - 53365 我很好騙 動力火車
2 2 - 53400 嘉賓 張 遠
3 3 - 53072 刻在我心底的名字 盧廣仲
4 4 - 53008 與我無關 阿 冗
5 6 升 52043 天黑請閉眼 陳零九.邱鋒澤
6 5 降 48862 FLY OUT 兄弟本色
7 15 升 52025 WITHOUT YOU 高爾宣OSN
8 7 降 53218 不刪 井 朧
9 9 - 50665 辣台妹 頑童MJ116
10 10 - 53277 在這座城市遺失了你 告五人
11 8 降 53503 玻璃心 黃明志NAMEWEE.KIMBERLEY陳芳語
12 14 升 52560 太陽 邱振哲
13 11 降 51520 披星戴月的想你 告五人
14 17 升 51625 體面 于文文
15 12 降 52322 來個蹦蹦 玖壹壹.ELLA(陳嘉樺)
16 13 降 52736 想見你想見你想見你 八三夭
17 18 升 66844 倒帶 蔡依林
18 16 降 67060 擱淺 周杰倫
19 25 升 51755 怎麼了 周興哲
20 22 升 42589 我懷念的 孫燕姿
21 23 升 46286 你敢不敢 徐佳瑩
22 21 降 51490 我還年輕我還年輕 老王樂隊
23 27 升 49916 幹大事 頑童MJ116
24 29 升 65926 十年 陳奕迅
25 26 升 51139 捲菸 美秀集團
26 35 升 52267 重感情的廢物 TRASH
27 24 降 41854 倫敦的愛情 藍又時
28 19 降 50979 年少有為 李榮浩
29 33 升 61536 痴心絕對 李聖傑
30 30 - 49667 漂向北方 黃明志(NAMEWEE).王力宏
 
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2011 All Rights Reserved. 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02)